Urea kua tshuab ntau lawm
NW-450 Standard Technical Configuration
| Tsis muaj. | System | Lub npe | Specification | Qhov ntev | Khoom siv | Hom | Qty | Muaj peev xwm | Lus ceeb toom |
| 1 | dej pretreatment system | raw khoom tank | IBC tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1T / h | Xws li inlet solenoid valve |
| pretreatment filter1 | Activated carbon lim | 300*1400 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | chemical dosing system suav nrog | |||
| pretreatment lim 2 | quartz xuab zeb lim | 300*1400 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | cov twj tso kua dej rawv suav nrog | |||
| pretreatment filter 3 | Resin lim | 300*1400 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | kev xaiv | |||
| Precision lim | 20 nti 5 microns | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | |||||
| 2 | rov qab osmosis system. | 1st stage RO | 4040 (Desalination tus nqi 95%) | DOW | 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25T/h | |||
| II RO | 4040 (Desalination tus nqi 90%) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | EDI system | EDI | YKF-250 | Hua Xin | 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.225T/h | chemical dosing system suav nrog | ||
| dej ntshiab | IBC tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | ||||
| 4 | stirring system | SS304 sib tov tank | stainless hlau tank (1T) | 1200*1000*1145 | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | ||
| 5 | cua sov qhov system | stainless hlau hluav taws xob cua sov | 380v20 qw | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | 4 pcs * 5 KW | ||
| 6 | urea pub system | urea loader | 304 stainless hlau | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | |||
| 7 | Ultrafiltration system | kev ruaj ntseg lim | 5 microns xiav plhaub lim | 20 nti | 2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2T / h | |||
| Ultrafiltration system | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| cov khoom cia tank | IBC tank (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 1 | |||||
| 8 | tswj qhov system | Singlechip PLC | 1 | ||||||
| 9 | hlau phaj | Cov khoom siv plhaub ntawv hlau | 1 | ||||||
| 10 | pob | Export ntoo pallets | 1 | ||||||
| 11 | site tus nqi installation | Xam cov nqi raws li nyob rau ntawm qhov chaw | |||||||
Khoom Parameters
| TSIS MUAJ. | Lub npe | Specifications | |
| 1 | cov khoom siv qhov ntev | 5400*2200*2200 | |
| 2 | khoom hnyav | 1500 kg | |
| 3 | pob hnyav | 400 KG | |
| 4 | tso zis muaj peev xwm | 2T-4T | |
| 5 | ambient kub | > 0 degree | |
| 6 | Inlet dej kub | 5-35 degree | |
| 7 | fais fab mov voltage | 380V | |
| 8 | inlet dej zoo | PH tus nqi ntau 5-8 | |
| 9 | npog cheeb tsam | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | |
| 11 | turbidity | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | |
| 12 | dej inlet | DN20 PVC txuas | |
| 13 | Cov khoom tiav tiav | DN20 PVC txuas | |
| 14 | tag nrho lub zog | 24.85 KW UA | |
| 15 | ntsuas tam sim no | 54A | |
Daim ntawv teev cov khoom siv
| TSIS MUAJ | Lub npe | Specifications | Hloov lub voj voog | kom muaj nuj nqis |
| 1 | Quartz xuab zeb | 2-4 mesh | 1-2 xyoo | 2 tas |
| 2 | activated carbon | 2-4mesh | 1-2 xyoo | 2 tas |
| 3 | Kev ruaj ntseg lim | 10" 5μm | Hloov txhua 30 tons (txhua 5 hnub tom qab siv thawj zaug) | 1pc ib |
| 4 | daim nyias nyias | 4040 | 2 xyoo | 3 |
| 5 | Scale inhibitor | 12 noj | 30kg ua | |
| 6 | NaOH | 12 noj | 30kg ua | |
| 7 | lim ntsiab | 20" 1μm | Hloov txhua 30 tons | 20 |
| 8 | lim ntsiab | 20" 1μm | Hloov txhua 30 tons | 20 |
| 9 | ultrafiltration membrane | 0.01μm | 1 xyoo | 1 |
Cim npe nrov: nw-450 standard technical configuration, lwm tus neeg, manufacturers, exporter, hoobkas, wholesale

