Urea kua tshuab ntau lawm
200K Standard Technical Configuration
| Tsis muaj. | System | Lub npe | Specification | Qhov ntev | Khoom siv | Hom | Qty | Muaj peev xwm |
| 1 | dej pretreatment system | raw khoom tank | 3T | R:1520 H:1950 | Newblue | 1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 8T / h | |
| pretreatment filter1 | Activated carbon lim | 600*1850 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | |||
| pretreatment lim 2 | quartz xuab zeb lim | 600*1850 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | |||
| pretreatment filter 3 | Resin lim | 600*1850 | iav fiber reinforced plastics | Newblue | 1 | |||
| Precision lim | 40 nti 7 core 5 microns | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | ||||
| 2 | rov qab osmosis system. | 1st stage RO | 8040 (Desalination tus nqi 95%) | DOW | 3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2 / h | ||
| tsis tank | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Newblue | 1 | |||
| II RO | 8040 (Desalination tus nqi 90%) | DOW | 2 | |||||
| tsis tank | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Newblue | 1 | |||
| 3 | EDI | EDI | YKF-2000 | Hua Xin | 1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.8T / h | ||
| dej ntshiab | 5T | 1 | ||||||
| 4 | stirring system | SS304 sib tov tank | 7T | 1800*2200 | 1 | |||
| 5 | cua sov qhov system | stainless hlau hluav taws xob cua sov | 72 kwv | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | ||
| 6 | urea pub system | urea loader | 304 stainless hlau | 304 # stainless hlau | Newblue | 1 | ||
| 7 | Ultrafiltration system | kev ruaj ntseg lim | 5 microns | 30 nti * 5 microns | 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2T / h | ||
| Ultrafiltration system | 860*150 | 860*150 | 4 | |||||
| cov khoom cia tank | 10T | 1 | ||||||
| 8 | tswj qhov system | PLC | 1 | |||||
| 9 | pob | Export ntoo pallets + thawv | ||||||
| 10 | site tus nqi installation | Xam cov nqi raws li nyob rau ntawm qhov chaw | ||||||
Urea kua tshuab ntau lawm
200K Cov khoom siv tsis muaj
| TSIS MUAJ. | Lub npe | Specifications | |
| 1 | cov khoom siv qhov ntev | ||
| 2 | khoom hnyav | 2500 kg | |
| 3 | pob hnyav | 450 KG | |
| 4 | tso zis muaj peev xwm | 10T-20T | |
| 5 | ambient kub | > 0 degree | |
| 6 | Inlet dej kub | 5-35 degree | |
| 7 | fais fab mov voltage | 380V | |
| 8 | inlet dej zoo | ㎡ | |
| 9 | npog cheeb tsam | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | |
| 10 | SDI | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | |
| 11 | turbidity | PH tus nqi ntau 5-8 | |
| 12 | dej inlet | DN32 PVC txuas | |
| 13 | Cov khoom tiav tiav | DN32 PVC txuas | |
| 14 | tag nrho lub zog | 85 kWm ua | |
| 15 | ntsuas tam sim no | 54.5A | |
Urea kua tshuab ntau lawm
200K Consumables List
| TSIS MUAJ | Lub npe | Specifications | Hloov lub voj voog | kom muaj nuj nqis |
| 1 | Quartz xuab zeb | 2-4 mesh | 1-2 xyoo | 500 Kg |
| 2 | activated carbon | 2-4mesh | 1-2 xyoo | 350 Kg |
| 3 | resin | 1-2 xyoo | 350L | |
| 4 | Kev ruaj ntseg lim | 30" 5μm | Hloov txhua 30 tons (txhua 5 hnub tom qab siv thawj zaug) | 20 pcs |
| 5 | daim nyias nyias | 8040 | 2 xyoo | 5pcs ib |
| 6 | Scale inhibitor | 15-20 hnub (Ntxiv thiab siv raws li xav tau) | 30 Kg | |
| 7 | NaOH | 15-20 hnub | 30 Kg | |
| 8 | lim ntsiab | 20" 1μm | Hloov txhua 30 tons | 10 pcs |
| 9 | lim ntsiab | 20" 1μm | Hloov txhua 30 tons | 10 pcs |
| 10 | ultrafiltration membrane | 0.01μm | 1 xyoo | 4pcs ib |
Cim npe nrov: 200k standard technical configuration, lwm tus neeg, manufacturers, exporter, hoobkas, wholesale

